ภาพรวมแนะนำเพื่อน
ใช้งานได้GET
/api/v1/affiliateหน้าแดชบอร์ดชวนเพื่อนของสมาชิก — ลิงก์ชวน จำนวนเพื่อนที่ชวนมา ยอดคอมมิชชั่นค้างเคลม สถานะระบบ และรายการรายได้ล่าสุด
คอมมิชชั่นสะสมรายวันจากยอดเล่นของเพื่อนที่ชวน — สมาชิกกดโอนเข้ากระเป๋าเองผ่าน POST /affiliate/claim
Headers
| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | ใช่ | ใช้ — แนบ Bearer <access_token> ของสมาชิก |
| X-Api-Key | string | ใช่ | API key ของ agent (ak_…) จากหน้า bo |
| X-Timestamp | string | ใช่ | เวลา sign เป็น unix milliseconds (คลาดเคลื่อนได้ ±300 วินาที) |
| X-Nonce | string | ใช่ | ค่าไม่ซ้ำต่อ request (UUIDv4) กัน replay |
| X-Signature | string | ใช่ | hex(HMAC-SHA256(secret, canonical)) — ดูหน้า Authentication |
| X-Player-IP | string | — | IP จริงของผู้เล่น (IPv4/IPv6) — แนะนำให้ส่ง (ใช้ใน login history) |
| X-Player-UA | string | — | User-Agent ของผู้เล่น (optional — ลง login history) |
| X-Request-Id | string | — | correlation id ของฝั่งคุณ — ระบบ echo กลับใน request_uuid (แนะนำให้ส่ง) |
| x-lang | string | — | th (default) หรือ en — ภาษาของ message |
Response
ฟิลด์ใน data
| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| link | object | — | ลิงก์ชวนเพื่อนของสมาชิก (สร้างให้อัตโนมัติครั้งแรกที่เรียก) |
| └ code | string | — | โค้ดชวนเพื่อน — ใช้ต่อท้าย ?ref= บนหน้าเว็บของคุณ |
| └ url | string | null | — | ลิงก์แชร์เต็มบนโดเมนของ agent — null เมื่อ agent ยังไม่ตั้ง custom domain (ประกอบเองจาก code ได้) |
| referred_count | number | — | จำนวนคนที่สมัครผ่านลิงก์ชวนของสมาชิกคนนี้ |
| balance | string | — | ยอดคอมมิชชั่นสะสมที่ยังไม่เคลม (THB, string) |
| enabled | boolean | — | agent เปิดระบบแนะนำเพื่อนอยู่หรือไม่ — ถ้า false ให้ซ่อนปุ่มเคลม · สมาชิกใต้ agent โหมด SEAMLESS ได้ false เสมอ (กระเป๋าเงินอยู่ฝั่ง agent) |
| recent_earnings | object[] | — | รายการรายได้ล่าสุด (สูงสุด 30 รายการ เรียงวันที่ล่าสุดก่อน) |
| └ date_id | number | — | วันที่แบบตัวเลข YYYYMMDD (วันเวลาไทย) เช่น 20260704 |
| └ game_type | string | null | — | หมวดเกมต้นทางของคอมมิชชั่น เช่น SLOT — null เมื่อไม่ระบุ |
| └ amount | string | — | ยอดคอมมิชชั่นของรายการ (THB, string) |
ตัวอย่าง response
{
"success": true,
"code": 0,
"message": "สำเร็จ",
"data": {
"link": {
"code": "AB12CD34",
"url": "https://your-site.example.com/?ref=AB12CD34"
},
"referred_count": 12,
"balance": "245.75",
"enabled": true,
"recent_earnings": [
{ "date_id": 20260704, "game_type": "SLOT", "amount": "35.50" },
{ "date_id": 20260703, "game_type": "LIVE_CASINO", "amount": "80.25" },
{ "date_id": 20260702, "game_type": "SLOT", "amount": "130.00" }
]
},
"request_uuid": "a6c1e4f8-2d95-4b07-83ce-7f0b9d2a5e18"
}Error codes ที่พบได้
| code | ชื่อ | HTTP | ข้อความ |
|---|---|---|---|
| 1003 | USER_NOT_FOUND | 404 | ไม่พบผู้ใช้ข้อมูลบัญชีสมาชิกผิดปกติ (ไม่พบตัวตน/ต้นสังกัด) — ปกติไม่ควรเจอ |
| 1001 | UNAUTHORIZED | 401 | ไม่ได้รับอนุญาต |
| 1007 | TOKEN_INVALID | 401 | โทเค็นไม่ถูกต้อง |